Laven Menu
로그인
Topic K6.1
Topic K6.2
Topic K6.3
Topic K6.4
Topic K6.5
Topic K6.6
Topic K6.7
Topic K6.8
Topic K6.9
Topic K6.10
Topic K6.11
Topic K6.12
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.1.1 | 빛과 생명, 그리고 아름다운 색의 비밀 | 979-8-89533-032-6 |
| K6.1.2 | 구조색은 어디에 쓰일까요? | 979-8-89533-033-3 |
| K6.1.3 | 자연에서 보이는 다양한 빛의 산란 | 979-8-89533-034-0 |
| K6.1.4 | 빛은 어디에 쓰일까요? | 979-8-89533-035-7 |
| K6.1.5 | 빛을 받아 형광을 나타내는 단백질은 어디에 유용하게 쓰일까요? | 979-8-89533-036-4 |
| K6.1.6 | 색 속에 들어 있는 의미와 의사 전달 수단 | 979-8-89533-037-1 |
| K6.1.7 | 빛과 조명이 만들어 준 새로운 세상 | 979-8-89533-038-8 |
| K6.1.8 | 빛으로 병을 치료할 수 있을까요? | 979-8-89533-039-5 |
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.2.1 | 동물이 소리를 감지하는 방법 | 979-8-89533-184-2 |
| K6.2.2 | 박쥐는 뛰어난 음향 전문가 | 979-8-89533-185-9 |
| K6.2.3 | 초음파와 초저주파로 소통하는 동물들 | 979-8-89533-186-6 |
| K6.2.4 | 돌고래는 초음파로 대화를 해요 | 979-8-89533-187-3 |
| K6.2.5 | 직립 보행으로 달라진 인간의 생활 | 979-8-89533-188-0 |
| K6.2.6 | 사람은 어떻게 말을 할 수 있게 되었을까요? | 979-8-89533-189-7 |
| K6.2.7 | 사람과 함께 진화한 언어 | 979-8-89533-190-3 |
| K6.2.8 | 사람마다 목소리가 달라요 | 979-8-89533-191-0 |
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.3.1 | 향기에는 치료 효과가 있을까요? | 979-8-89533-216-0 |
| K6.3.2 | 냄새는 세상을 가득 채우고 있어요 | 979-8-89533-217-7 |
| K6.3.3 | 코 모양에 숨겨진 진화의 비밀 | 979-8-89533-218-4 |
| K6.3.4 | 후각은 위험을 알려 주는 경보기 | 979-8-89533-219-1 |
| K6.3.5 | 살아남기 위해서 냄새를 이용하는 동물들 | 979-8-89533-220-7 |
| K6.3.6 | 우리의 안전을 책임지는 전자 코 | 979-8-89533-221-4 |
| K6.3.7 | 사람마다 다른 냄새를 맡아요 | 979-8-89533-222-1 |
| K6.3.8 | 냄새로 건강 상태를 알 수 있어요 | 979-8-89533-223-8 |
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.4.1 | 동물이 느낄 수 있는 맛과 느낄 수 없는 맛 | 979-8-89533-300-6 |
| K6.4.2 | 혀의 맛 지도에 대한 진실 | 979-8-89533-301-3 |
| K6.4.3 | 향신료의 여왕 바닐라 | 979-8-89533-302-0 |
| K6.4.4 | 음식의 맛을 결정하는 향기와 식감 | 979-8-89533-303-7 |
| K6.4.5 | 음식은 혼합물과 화합물의 하모니 | 979-8-89533-304-4 |
| K6.4.6 | 모든 음식에는 향기가 있어요 | 979-8-89533-305-1 |
| K6.4.7 | 바이오센서는 어떤 변화를 가져올까요? | 979-8-89533-306-8 |
| K6.4.8 | 맛과 향기를 전달하는 센서 | 979-8-89533-307-5 |
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.5.1 | 곤충과 거미의 놀라운 감각 기관 | 979-8-89533-112-5 |
| K6.5.2 | 갑각류와 곤충은 더듬이가 있어요 | 979-8-89533-113-2 |
| K6.5.3 | 잠자리는 하늘의 곡예사예요 | 979-8-89533-114-9 |
| K6.5.4 | 나방의 더듬이는 훌륭한 탐지 장치 | 979-8-89533-115-6 |
| K6.5.5 | 안테나는 전파를 잡아내는 거미줄 | 979-8-89533-116-3 |
| K6.5.6 | 시간과 공간을 뛰어넘는 통신 수단 | 979-8-89533-117-0 |
| K6.5.7 | 무선 통신이 바꿔 놓은 생활 환경 | 979-8-89533-118-7 |
| K6.5.8 | 휴머노이드 시대를 열어 줄 촉각 센서 | 979-8-89533-119-4 |
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.6.1 | 반사 행동은 생존을 위한 동물의 본능 | 979-8-89533-120-0 |
| K6.6.2 | 감정은 몸으로 표현하는 감각의 언어 | 979-8-89533-121-7 |
| K6.6.3 | 의사소통에서 중요한 감정 표현과 공감 능력 | 979-8-89533-122-4 |
| K6.6.4 | 직관을 통해 이루어 낸 변화와 혁신 | 979-8-89533-123-1 |
| K6.6.5 | 인간의 원시적인 욕망과 생존 본능 | 979-8-89533-124-8 |
| K6.6.6 | 이기적 감정은 생존을 위한 합리적인 선택 | 979-8-89533-125-5 |
| K6.6.7 | 스스로를 지키기 위한 무의식 방어 | 979-8-89533-126-2 |
| K6.6.8 | AI와 인간을 연결하는 육감의 심리학 | 979-8-89533-127-9 |
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.7.1 | 천적을 피하는 식물의 다양한 위장술 | 979-8-89533-406-5 |
| K6.7.2 | 화학 물질을 이용해 동물의 행동을 조종하는 식물 | 979-8-89533-407-2 |
| K6.7.3 | 홍합에서 추출한 단백질 접착제 | 979-8-89533-408-9 |
| K6.7.4 | 모기 구조를 본떠 만든 마이크로 펌프 | 979-8-89533-409-6 |
| K6.7.5 | 파리의 날갯짓을 활용한 소형 비행체 | 979-8-89533-411-9 |
| K6.7.6 | 장수풍뎅이를 모방한 초소형 비행 로봇 | 979-8-89533-412-6 |
| K6.7.7 | 지렁이의 연동 운동을 모방한 탐사 로봇 | 979-8-89533-413-3 |
| K6.7.8 | 더 작고 빠른 생명체의 동작을 포착하는 방사광 기술 | 979-8-89533-414-0 |
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.8.1 | 태양은 우리에게 어떤 도움을 줄까요? | 979-8-89533-453-9 |
| K6.8.2 | 달은 우리에게 어떤 도움을 줄까요? | 979-8-89533-454-6 |
| K6.8.3 | 태양과 달은 어떤 점이 다를까요? | 979-8-89533-455-3 |
| K6.8.4 | 달력은 농사를 짓는 데 어떤 역할을 할까요? | 979-8-89533-456-0 |
| K6.8.5 | 시간과 시계는 어떤 차이점을 가지고 있을까요? | 979-8-89533-457-7 |
| K6.8.6 | 생체 리듬(biological rhythm) 속에 들어 있는 인체의 비밀 | 979-8-89533-458-4 |
| K6.8.7 | 달리는 기차 안에서는 왜 시간이 느리게 갈까요? | 979-8-89533-459-1 |
| K6.8.8 | 새와 애벌레의 눈에 보이는 세상의 모습 | 979-8-89533-460-7 |
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.9.1 | 도형수란 무엇일까요? | 979-8-89533-490-4 |
| K6.9.2 | 분수는 왜 필요했을까요? | 979-8-89533-491-1 |
| K6.9.3 | 소수(Decimal)는 어떻게 분수를 이겼을까요? | 979-8-89533-492-8 |
| K6.9.4 | 암호는 어떻게 생겨났을까요? | 979-8-89533-493-5 |
| K6.9.5 | 이진법은 어떻게 탄생했을까요? | 979-8-89533-494-2 |
| K6.9.6 | 이진수를 활용하는 컴퓨터의 세계 | 979-8-89533-495-9 |
| K6.9.7 | 문자는 왜 수학을 편하게 했을까요? | 979-8-89533-496-6 |
| K6.9.8 | 자연의 패턴인 대칭의 아름다움 | 979-8-89533-497-3 |
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.10.1 | 자연의 삶과 죽음의 흔적은 왜 무늬로 드러날까? | 979-8-89533-484-3 |
| K6.10.2 | 무늬들의 모둠인 패턴은 어디에 활용할까? | 979-8-89533-485-0 |
| K6.10.3 | 자연의 구조인 프랙털이란 무엇일까? | 979-8-89533-486-7 |
| K6.10.4 | 카오스의 세계는 어떻게 작동할까? | 979-8-89533-487-4 |
| K6.10.5 | 인문학은 왜 수학의 기반이 될까? | 979-8-89533-488-1 |
| K6.10.6 | 자연의 생성과 소멸을 예측하는 수학의 세계 | 979-8-89533-489-8 |
| K6.10.7 | 수학은 왜 자연 과학의 꽃일까? | 979-8-89533-498-0 |
| K6.10.8 | 왜 수학은 모든 첨단 산업의 원천 기술일까? | 979-8-89533-509-3 |
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.11.1 | 우주와 인간의 탄생에 신의 역할은 무엇인가? | 979-8-89533-544-4 |
| K6.11.2 | 마찰력과 공기 저항을 몰랐던 아리스토텔레스 | 979-8-89533-545-1 |
| K6.11.3 | 기독교가 전파된 로마에서 수학과 물리학은 왜 몰락했을까? | 979-8-89533-546-8 |
| K6.11.4 | 항해술과 원근법이 가져다준 코페르니쿠스 과학 혁명 | 979-8-89533-547-5 |
| K6.11.5 | 프린키피아를 출간했던 물리학의 창시자, 뉴턴의 위대함 | 979-8-89533-548-2 |
| K6.11.6 | 없어지지 않는 에너지의 개념을 구축한 열역학 | 979-8-89533-549-9 |
| K6.11.7 | 빛은 파동으로 이루어져 있을까? | 979-8-89533-550-5 |
| K6.11.8 | 사람의 눈에 보이지 않는 빛은 어떻게 사람의 목숨을 구했을까? | 979-8-89533-551-2 |
좌우 스크롤시 표 전체 내용을 확인할 수 있습니다.
| 책 코드 | 제목 | ISBN |
|---|---|---|
| K6.12.1 | 별이 무수히 떠 있는 밤하늘은 왜 어두울까? | 979-8-89533-564-2 |
| K6.12.2 | 별자리 여행은 왜 행운과 편안함을 가져다줄까? | 979-8-89533-565-9 |
| K6.12.3 | 달은 왜 자꾸 나를 따라다닐까? | 979-8-89533-566-6 |
| K6.12.4 | 천문학의 역사가 고스란히 담겨 있는 달력 | 979-8-89533-567-3 |
| K6.12.5 | 우주 탄생의 비밀은 어디에 들어 있을까? | 979-8-89533-568-0 |
| K6.12.6 | 생명체의 탄생 비밀을 쥐고 있는 혜성 | 979-8-89533-569-7 |
| K6.12.7 | 우주는 어떻게 진화를 거듭하고 있을까? | 979-8-89533-570-3 |
| K6.12.8 | 우주를 이해하면 왜 통찰력이 생길까? | 979-8-89533-571-0 |